Tuotteen ominaisuudet:
1. Injektioliiman vasteaika Pienempi tai yhtä suuri kuin 20 ms. ruiskutusnopeus 800 mm/s tuotteen painovirhe Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 %.
2. Verrattuna perinteiseen koneeseen energiansäästö 40 %-70 %.
3. Soveltuu erittäin ohueen ja erittäin tarkkaan tuotteen ruiskuvaluun.
4. Keskity sähköisen ruiskuvalukoneen etuihin. korostaa korkean energiansäästön etuja. nopea vastaus. korkea tarkkuus ja korkea hyötysuhde.
5. Se toteuttaa monivaiheisen nopeuden tarkan ohjauksen. puristus- ja ruiskutuskumin paine- ja säilytysmateriaalin kursivointi.
Suositut Tagit: kaikki sähköiset ruiskuvalukoneet, Kiina kaikki sähköisten ruiskuvalukoneiden valmistajat, toimittajat, tehdas
| Koneen malli | KONEEN TYYPPI | UNIT | 50T | 75T | 100T | |||||||
| RUISKUTUSJÄRJESTELMÄ | Ruuvin halkaisija | mm | 18 | 22 | 25 | 22 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | |
| Ruiskutuspaine | kg/cm² | 280 | 210 | 180 | 280 | 230 | 180 | 250 | 200 | 180 | ||
| Poistoisku | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | ||
| Ruiskutusnopeus | mm/s | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Ruuvin pyörimisnopeus | rpm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | ||||||||
| Tynnyrin lämmitysteho | kW | 4.2 | 5.4 | 6.3 | ||||||||
| Suuttimen isku | mm | 195-325 | 205-360 | 240-375 | ||||||||
| PURISTUSJÄRJESTELMÄ | Muotin sulkemismenetelmä | - | Kaareva käsivarren taivutustyyppi | Kaareva käsivarren taivutustyyppi | Kaareva käsivarren taivutustyyppi | |||||||
| Puristusvoima | KN | 500 | 750 | 1000 | ||||||||
| Avausisku | mm | 250 | 280 | 320 | ||||||||
| Muotin paksuus | mm | 150-350 | 150-350 | 200-400 | ||||||||
| Mallin välit | mm | 600 | 630 | 720 | ||||||||
| Tietangon välinen etäisyys | mm | 360x360 | 420x420 | 500x500 | ||||||||
| Ejektorivoima | KN | 22 | 22 | 22 | ||||||||
| Ejektorin isku | mm | 50 | 60 | 75 | ||||||||
| MUUT | Syöttöjännite | - | 3-vaihe 380 V-50Hz | 3-vaihe 380 V-51Hz | 3-vaihe 380 V-52Hz | |||||||
| Pääkytkimen kapasiteetti | KVA | / | / | / | ||||||||
| Suppilon kapasiteetti | L | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Koneen paino | kg | / | / | / | ||||||||
| Jäähdytysveden kulutus | L/min | / | / | / | ||||||||
| Koneen mitat | m | / | / | / | ||||||||







